21 сентября 2016 завершён Международный конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей – 2016».
С 1 января 2016 по 1 сентября 2016 года в Оргкомитет Конкурса поступило 512 рисунков, из них 34 рисунка юных художников Красноярского края.Для участия в международном конкурсе представлены рисунки – победители региональных этапов из следующих регионов:
- Республика Хакасия
- Тюменская область
- Пермский край
- Ярославская область
- Хабаровский край
- Нижегородская область
- Кемеровская область
- Ставропольский край
- Республика Северная Осетия – Алания
- Мурманская область
- Смоленская область
- Оренбургская область
- Тамбовская область
- Красноярский край
- Республика Башкортостан
- Томская область
- Брянская область
Среди организаторов региональных конкурсов – органы по труду и занятости субъектов РФ (Томская область, Красноярский край, Тамбовская область, Мурманская область, Хабаровский край, Ставропольский край), промышленные и научные организации (Чусовской металлургический завод, ОАО НПП Салют, АО «НИИПМ», АО Выксунский металлургический завод, АО Транснефть, ЧОУ Межотраслевой институт (г. Уфа), ПАО Ростелеком, АО ОХК «Уралхим», ООО Лукойл – Пермь и др.).
В связи с расширением числа участников было принято решение об увеличении количества победителей с 50 до 100 человек, из них 7 победителей из Красноярского края.
Среди рисунков, представленных на конкурс, есть около 50 работ детей дошкольного возраста. Эти рисунки будут выделены в отдельную категорию, в которой будут определены 10 победителей.
Список победителей Международного конкурса «Охрана труда глазами детей – 2016».
Скачать рисунки https://cloud.mail.ru/public/J8kQ/LfRJT52pn
| п/п | Победители конкурса |
| 1 | Козловский Александр, 14 лет, Оренбургская область. |
| 2 | Зеленская Виктория, 10 лет, Оренбургская область. |
| 3 | Мустафина Розалина, Оренбургская область. |
| 4 | Захлебина Ксения, 14 лет, Оренбургская область. |
| 5 | Ахмадеева Танслу, 16 лет, Оренбургская область. |
| 6 | Мансурова Лилия, 14 лет, Оренбургская область. |
| 7 | Коннов Андрей, 10 лет, Оренбургская область. |
| 8 | Флис Анна, 13 лет, Оренбургская область. |
| 9 | Шамановский Петр, 7 лет, г. Сорск, республика Хакасия. |
| 10 | Шимбаревич Максим, 13 лет, г. Сорск, республика Хакасия. |
| 11 | Мокроусова Юлия, 11 лет, г. Чусовой Пермского края. |
| 12 | Каржавина Тамара, Тюменская область. |
| 13 | Ступак Екатерина, 13 лет, Ярославская область. |
| 14 | Смирнова Карина, 15 лет, Ярославская область. |
| 15 | Максимов Никита, 6 лет, Ярославская область. |
| 16 | Гамазисламова Лена, 8 лет, и Гамазисламов Руслан, 12 лет, г. Пермь |
| 17 | Сорокина Юля, 10 лет, Хабаровский край. |
| 18 | Красноштанова Полина, 9 лет, Хабаровский край. |
| 19 | Белимов Дмитрий, 6 лет, Хабаровский край. |
| 20 | Заборских Анастасия, 12 лет, Пермский край. |
| 21 | Кузовлева Анастасия, 13 лет, Пермский край. |
| 22 | Ботяновская Алина, 10 лет, Красноярский край. |
| 23 | Иванов Иван, 11 лет, Красноярский край. |
| 24 | Наркус Кристина, 11 лет, Красноярский край. |
| 25 | Солоха Артем, 10 лет, Красноярский край. |
| 26 | Поддубная Анастасия, 14 лет, Красноярский край. |
| 27 | Поддубная Александра, 13 лет, Красноярский край. |
| 28 | Чуринова Эвелина, 9 лет, Красноярский край. |
| 29 | Пискарева Ульяна, 11 лет, Нижегородская область. |
| 30 | Грачев Сергей, 8 лет, Нижегородская область. |
| 31 | Куприхин Владислав, 9 лет, Нижегородская область. |
| 32 | Сусорова Марина, 12 лет, Нижегородская область. |
| 33 | Мясникова Полина, 9 лет, Нижегородская область. |
| 34 | Зайдулин Ярослав, 7 лет, Нижегородская область. |
| 35 | Коростелева Елизавета, 11 лет, Тамбовская область. |
| 36 | Бучнев Виталий, 14 лет, Тамбовская область. |
| 37 | Корольков Александр, 11 лет, Тамбовская область. |
| 38 | Соколенко Лиза, 12 лет, Ставропольский край. |
| 39 | Дроздова София, 12 лет, Мурманская область. |
| 40 | Горбачева Анна, 15 лет, Мурманская область. |
| 41 | Бостан Маргарита, 15 лет, Мурманская область. |
| 42 | Антонова Маргарита, 9 лет, Мурманская область. |
| 43 | Иманаева Карина, 11 лет, Пермский край. |
| 44 | Сазанов Артем, 15 лет, Нижегородская область. |
| 45 | Басилия Евгения, 16 лет, Нижегородская область. |
| 46 | Сотникова Александра, 8 лет, республика Хакасия. |
| 47 | Наймушин Семен, 9 лет, Нижегородская область. |
| 48 | Егошина Анна, 11 лет, Нижегородская область. |
| 49 | Забавина Анастасия, 12 лет, Нижегородская область. |
| 50 | Риве Ангелина, 8 лет, Томская область. |
| 51 | Сотников Андрей, 13 лет, Пермский край. |
| 52 | Смирнова Ульяна, 10 лет, Нижегородская область. |
| 53 | Большакова Вероника, 9 лет, Нижегородская область. |
| 54 | Гуркина Вера, 8 лет, Ярославская область. |
| 55 | Коротаев Никита, 8 лет, Пермский край. |
| 56 | Мамонов Артем, 5 лет, Брянская область. |
| 57 | Клепиков Д.В., 13 лет, Пермский край. |
| 58 | Пепеляев Виталий, 4,7 лет, Пермский край. |
| 59 | Сарапулов Арсений, 7 лет, Пермский край. |
| 60 | Мороз Милана, 3 года, Пермский край. |
| 61 | Плюснина Полина, 14 лет, Пермский край. |
| 62 | Бычин Роман, 8 лет, Пермский край. |
| 63 | Чайко Виталия, 7 лет, Нижегородская область. |
| 64 | Скуднов Миша, 6 лет, Нижегородская область. |
| 65 | Митрофанова Ева, 7 лет, Нижегородская область. |
| 66 | Кашитская Элина, 5 лет, Ярославская область. |
| 67 | Козлова Аня, 6 лет, Нижегородская область. |
| 68 | Бочкарева Ксения, 6 лет, Пермский край. |
| 69 | Дехтярев Матвей, 6 лет, Пермский край. |
| 70 | Ивандаев Дмитрий, 7 лет, республика Хакасия. |
| 71 | Золотухин Александр, 6 лет, республика Хакасия. |
| 72 | Карабанова Аня, Ярославская область. |
| 73 | Баврина Мария, 14 лет, Смоленская область. |
| 74 | Чибитков Дмитрий, 9 лет, Кемеровская область. |
| 75 | Клавина Дарья, 8 лет, Кемеровская область. |
| 76 | Новожилов Кирилл, 12 лет, Ярославская область. |
| 77 | Баранова Полина, 13 лет, Ярославская область. |
| 78 | Погребняк Елизавета, РСО-Алания. |
| 79 | Аксарин Илья, 12 лет, Тюменская область. |
| 80 | Тишин Андрей, 9 лет, Нижегородская область. |
| 81 | Прыгин Максим, 14 лет, Нижегородская область. |
| 82 | Дементьева Дарья, 8 лет, республика Хакасия. |
| 83 | Зубайдуллина Элина, 12 лет, республика Башкортостан. |
| 84 | Зубаирова Сафия, 8 лет, республика Башкортостан. |
| 85 | Арзамасцева Полина, 7 лет, республика Башкортостан. |
| 86 | Хуснутдинова Рината, 13 лет, республика Башкортостан. |
| 87 | Гайнуллин Алмаз, 12 лет, республика Башкортостан. |
| 88 | Шайхутдинова Валерия, 14 лет, республика Башкортостан. |
| 89 | Вялов Александр, 12 лет, республика Башкортостан. |
| 90 | Колчин Алексей, 14 лет, республика Башкортостан. |
| 91 | Рубцова Яна, 9 лет, республика Башкортостан. |
| 92 | Быстров Тимур, 10 лет, республика Башкортостан. |
| 93 | Альмухаметов Арслан, 12 лет, республика Башкортостан. |
| 94 | Голушко Галина, 12 лет, республика Башкортостан. |
| 95 | Рамазанова Динара, 10 лет, республика Башкортостан. |
| 96 | Михайлова Нигина, 14 лет, республика Башкортостан. |
| 97 | Антонюк Марина, 12 лет, республика Башкортостан. |
| 98 | Мачиева Ирина, 13 лет, республика Башкортостан. |
| 99 | Лютгольц Арсений, 9 лет, республика Башкортостан. |
| 100 | Тазеева Радлина, 8 лет, республика Башкортостан. |
Источник: Национальная ассоциация центров охраны труда
Если информация оказалось полезной, оставляем комментарии, делимся ссылкой на эту статью в своих социальных сетях. Спасибо!
Еще статьи:
О смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Красноярском крае
Уполномоченный по охране труда: конкурс на лучшего уполномоченного
«Охрана труда глазами детей» Международный конкурс рисунка – 2017
Всероссийский конкурс «Мастерство и безопасность»: продлен срок приема заявок
Рейтинг специалистов по охране труда – Всероссийский профессиональный конкурс
